DOLAR 32,4949 0.24%
EURO 34,5968 0.27%
ALTIN 2.478,12-0,19
BITCOIN %
Ankara
24°

AÇIK

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.571 s Değişim: -1.12% -108,79 Adet:   1.607 Mio.Lot Hacim:   56.594 Mio.TL
EN YÜKSEK 9646
EN DÜŞÜK 9,513
Açılış: 9.645 Dünkü Kapanış: 9.680

Verilerin Son Güncelleme Saati : 14:22

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 29,30 -4,75 14:22:18
  • ACSEL 154,10 -5,23 14:22:10
  • ADEL 700,00 -5,79 14:21:35
  • ADESE 2,26 -3,42 14:21:10
  • ADGYO 28,92 -4,24 14:22:14
  • AEFES 161,70 1,89 14:22:51
  • AFYON 13,73 -6,41 14:22:48
  • AGESA 76,20 0,33 14:22:36
  • AGHOL 288,50 0,26 14:21:41
  • AGROT 32,10 -8,29 14:23:00
  • AGYO 8,40 -2,44 14:21:34
  • AHGAZ 12,51 -2,11 14:22:49
  • AKBNK 56,15 -3,85 14:22:46
  • AKCNS 139,20 -4,13 14:22:03
  • AKENR 21,94 9,92 14:21:48
  • AKFGY 2,31 -0,43 14:22:45
  • AKFYE 23,86 -4,56 14:07:17
  • AKGRT 6,67 -0,60 14:22:29
  • AKMGY 294,00 -6,07 14:23:01
  • AKSA 100,40 -0,30 14:22:51
  • AKSEN 36,44 -2,57 14:23:00
  • AKSGY 16,09 -1,35 14:22:44
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 13,98 -2,51 14:22:31
  • AKYHO 7,62 -3,79 14:22:46
  • ALARK 141,20 -1,94 14:21:40
  • ALBRK 4,43 -1,99 14:21:41
  • ALCAR 1.492,00 2,90 14:22:48
  • ALCTL 114,60 0,88 14:22:18
  • ALFAS 93,15 -7,50 14:22:59
  • ALGYO 44,08 -1,61 14:21:46
  • ALKA 28,12 -3,76 14:21:36
  • ALKIM 33,38 -3,02 14:22:51
  • ALMAD 7,57 -4,18 14:20:59
  • ALVES 60,80 -0,25 14:22:52
  • ANELE 20,96 -2,51 14:20:39
  • ANGEN 13,47 -1,46 14:22:31
  • ANHYT 47,84 -2,37 14:22:48
  • ANSGR 83,00 2,09 14:22:24
  • ARASE 66,10 -3,08 14:22:44
  • ARCLK 162,60 0,43 14:22:59
  • ARDYZ 41,70 -5,91 14:22:47
  • ARENA 45,18 -2,84 14:20:10
  • ARSAN 14,02 -2,23 14:22:14
  • ARTMS 50,20 -6,78 14:23:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARZUM 45,56 -6,52 14:22:14
  • ASELS 58,80 1,20 14:22:29
  • ASGYO 14,21 -4,18 14:22:38
  • ASTOR 95,65 -2,89 14:22:46
  • ASUZU 107,70 0,65 14:22:34
  • ATAGY 13,02 -8,18 14:20:37
  • ATAKP 47,38 1,72 14:22:52
  • ATATP 130,50 5,33 14:22:02
  • ATEKS 150,90 0,67 14:22:09
  • ATLAS 6,40 2,40 14:22:15
  • ATSYH 47,00 3,52 12:55:29
  • AVGYO 8,77 0,23 14:22:45
  • AVHOL 41,40 -5,95 14:22:37
  • AVOD 3,38 -4,52 14:19:38
  • AVPGY 43,78 -3,74 14:22:54
  • AVTUR 11,40 -4,68 14:19:08
  • AYCES 757,00 -6,25 14:22:20
  • AYDEM 25,56 -3,18 14:22:00
  • AYEN 27,42 -2,63 14:21:12
  • AYES 40,00 -4,90 12:55:29
  • AYGAZ 173,60 0,58 14:21:20
  • AZTEK 106,90 -4,04 14:19:23

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız.

deneme
deneme bonusudedektifdeneme bonusu veren sitelerfixbetfixbetantalya escortmatadorbethukuk forumDijital Pazarlama Ajansıescort gazianteponline itibarescort gaziantephaberankara laptop alım satımevden eve nakliyat
dedektif | özel dedektif | fixbet giriş