DOLAR 32,3764 0.16%
EURO 34,9529 -0.39%
ALTIN 2.320,610,04
BITCOIN %
Ankara
17°

KAPALI

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.080 s Değişim: 3.10% 273,25 Adet:   2.649 Mio.Lot Hacim:   97.150 Mio.TL
EN YÜKSEK 9080
EN DÜŞÜK 8,864
Açılış: 8.864 Dünkü Kapanış: 8.807

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OBAMS 43,60 0,23 18:09:58
  • OBASE 47,06 -1,96 18:09:48
  • ODAS 8,91 2,53 18:09:59
  • ODINE 53,10 9,98 18:10:00
  • OFSYM 45,04 0,09 18:09:36
  • ONCSM 183,30 -0,11 18:09:58
  • ORCAY 11,97 0,25 18:09:50
  • ORGE 69,35 0,22 18:09:52
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ORMA 221,90 -2,42 18:09:53
  • OSMEN 198,70 0,40 18:08:02
  • OSTIM 5,78 -0,52 18:08:55
  • OTKAR 463,00 3,81 18:09:36
  • OTTO 328,75 0,00 18:09:20
  • OYAKC 60,45 2,89 18:09:54
  • OYAYO 47,40 8,47 18:09:44
  • OYLUM 10,44 1,36 18:08:46
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OYYAT 41,74 -0,29 18:09:15
  • OZGYO 5,20 1,96 18:09:36
  • OZKGY 8,01 1,91 18:09:28
  • OZKGY 8,01 1,91 18:09:28
  • OZRDN 56,25 -4,26 18:09:36
  • OZSUB 29,60 -2,63 18:09:30

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız.

deneme
deneme bonusudedektifdeneme bonusu veren sitelerfixbetfixbet girişmatadorbethukuk forumDijital Pazarlama Ajansımatadorbetescort gazianteponline itibarescort gaziantephaber
dedektif | özel dedektif | fixbet giriş